今天港股再度下跌、繼續調整, 夠未, 相信沒有人知. 依然是昨天的提議, 跌近23800入一注, 升穿前高位, 即24900左右入一注.
今天百萬倉以開市價買入2000股中人壽(2628)
2010-11-10
2010-11-09
百萬倉 (09-11-2010)
港股今天終於出現調整. 夠未? 唔知, 未有貨的, 可以考慮等跌到23800左右, 或升穿前高位買入, 最好有二注, 23800一注, 另一注等升穿再買.
今天以收市價沽出一半惠理(806)
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 49,020.00 6.76 60,840.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 36.30 108,900.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 81.75 40,875.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 7.39 73,900.00
806 5.76 10000 50,600.00 50,600.00 7.24 72,400.00
5 82.90 400 33,160.00 200.00 33,360.00 86.85 34,740.00
1988 7.34 10000 73,400.00 200.00 73,600.00 7.39 73,900.00
883 16.98 4000 67,920.00 200.00 68,120.00 17.64 70,560.00
成本 477,125.00 總成本 478,125.00 市值 536,115.00
餘額 516,620.00
總結餘 1,052,735.00
今天以收市價沽出一半惠理(806)
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 49,020.00 6.76 60,840.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 36.30 108,900.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 81.75 40,875.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 7.39 73,900.00
806 5.76 10000 50,600.00 50,600.00 7.24 72,400.00
5 82.90 400 33,160.00 200.00 33,360.00 86.85 34,740.00
1988 7.34 10000 73,400.00 200.00 73,600.00 7.39 73,900.00
883 16.98 4000 67,920.00 200.00 68,120.00 17.64 70,560.00
成本 477,125.00 總成本 478,125.00 市值 536,115.00
餘額 516,620.00
總結餘 1,052,735.00
百萬倉 (08-11-2010)
港股繼續上升, 新買入的惠理(806)表現良好, 而民行(1988)卻讓人失望.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 6.89 62,010.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 36.60 109,800.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 82.70 41,350.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 7.44 74,400.00
806 5.76 10000 57,600.00 200.00 57,800.00 7.55 75,500.00
5 82.90 400 33,160.00 200.00 33,360.00 86.70 34,680.00
1988 7.34 10000 73,400.00 200.00 73,600.00 7.44 74,400.00
883 16.98 4000 67,920.00 200.00 68,120.00 18.02 72,080.00
806 6.50 10000 65,000.00 200.00 65,200.00 7.55 75,500.00
成本 549,125.00 總成本 550,525.00 市值 619,720.00
餘額 444,220.00
總結餘 1,063,940.00
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 6.89 62,010.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 36.60 109,800.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 82.70 41,350.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 7.44 74,400.00
806 5.76 10000 57,600.00 200.00 57,800.00 7.55 75,500.00
5 82.90 400 33,160.00 200.00 33,360.00 86.70 34,680.00
1988 7.34 10000 73,400.00 200.00 73,600.00 7.44 74,400.00
883 16.98 4000 67,920.00 200.00 68,120.00 18.02 72,080.00
806 6.50 10000 65,000.00 200.00 65,200.00 7.55 75,500.00
成本 549,125.00 總成本 550,525.00 市值 619,720.00
餘額 444,220.00
總結餘 1,063,940.00
2010-11-04
百萬倉 (04-11-2010)
百萬倉近日很少入貨, 昨天入了民行及中海油, 今天乳惠理基金(806)突破6.5後追入, 現在仍在觀察其他值博的股份.
內銀股中, 建行、農行、招行, 中行已創了五十二周新高, 現只剩交行、民行、信行及工行, 我認為它們都很大機會被追落後及創新高.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 6.69 60,210.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 35.10 105,300.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 79.60 39,800.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 7.34 73,400.00
806 5.76 10000 57,600.00 200.00 57,800.00 6.39 63,900.00
5 82.90 400 33,160.00 200.00 33,360.00 82.50 33,000.00
1988 7.34 10000 73,400.00 200.00 73,600.00 7.34 73,400.00
883 16.98 4000 67,920.00 200.00 68,120.00 16.98 67,920.00
成本 484,125.00 總成本 485,325.00 市值 516,930.00
餘額 509,420.00
總結餘 1,026,350.00
內銀股中, 建行、農行、招行, 中行已創了五十二周新高, 現只剩交行、民行、信行及工行, 我認為它們都很大機會被追落後及創新高.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 6.69 60,210.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 35.10 105,300.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 79.60 39,800.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 7.34 73,400.00
806 5.76 10000 57,600.00 200.00 57,800.00 6.39 63,900.00
5 82.90 400 33,160.00 200.00 33,360.00 82.50 33,000.00
1988 7.34 10000 73,400.00 200.00 73,600.00 7.34 73,400.00
883 16.98 4000 67,920.00 200.00 68,120.00 16.98 67,920.00
成本 484,125.00 總成本 485,325.00 市值 516,930.00
餘額 509,420.00
總結餘 1,026,350.00
2010-10-18
百萬倉 (16-10-2010)
上午收市了, 期指跌了206點, 現貨跌了240點, 成交剛過600億. 相信大家都等了這個調整很久了, 但現在大家敢不敢入市買貨?
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 6.38 57,420.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 35.25 105,750.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 83.35 41,675.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 7.28 72,800.00
806 5.76 10000 57,600.00 200.00 57,800.00 5.76 57,600.00
5 82.90 400 33,160.00 200.00 33,360.00 82.90 33,160.00
成本 342,805.00 總成本 343,605.00 市值 368,405.00
餘額 651,140.00
總結餘 1,019,545.00
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 6.38 57,420.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 35.25 105,750.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 83.35 41,675.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 7.28 72,800.00
806 5.76 10000 57,600.00 200.00 57,800.00 5.76 57,600.00
5 82.90 400 33,160.00 200.00 33,360.00 82.90 33,160.00
成本 342,805.00 總成本 343,605.00 市值 368,405.00
餘額 651,140.00
總結餘 1,019,545.00
2010-10-17
2010-09-24
牛熊及百萬倉的更新 (22-09-2010)
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 5.84 52,560.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 31.50 94,500.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 79.80 39,900.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 6.92 69,200.00
成本 252,045.00 總成本 252,445.00 市值 256,160.00
餘額 742,300.00
總結餘 998,460.00
牛熊窩輪倉(本金五萬) 開倉日 20-Aug-2010 開倉日恆指 20,981.82
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
63392 0.177 40000 7,080.00 100.00 7,180.00 0.120 4,800.00
63392 0.132 40000 5,280.00 100.00 5,380.00 0.120 4,800.00
63045 0.087 100000 8,700.00 100.00 8,800.00 0.096 9,600.00
成本 21,060.00 總成本 21,360.00 市值 19,200.00
餘額 29,680.00
總結餘 48,880.00
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 5.84 52,560.00
2628 3000 95,400.00 95,400.00 31.50 94,500.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 79.80 39,900.00
1988 6.89 10000 68,900.00 200.00 69,100.00 6.92 69,200.00
成本 252,045.00 總成本 252,445.00 市值 256,160.00
餘額 742,300.00
總結餘 998,460.00
牛熊窩輪倉(本金五萬) 開倉日 20-Aug-2010 開倉日恆指 20,981.82
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
63392 0.177 40000 7,080.00 100.00 7,180.00 0.120 4,800.00
63392 0.132 40000 5,280.00 100.00 5,380.00 0.120 4,800.00
63045 0.087 100000 8,700.00 100.00 8,800.00 0.096 9,600.00
成本 21,060.00 總成本 21,360.00 市值 19,200.00
餘額 29,680.00
總結餘 48,880.00
2010-09-15
百萬倉 (14-09-2010)
昨天以42.2沽出思捷(330)及以16.32沽出華置(1109)
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 5.93 53,370.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 30.95 30,950.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 30.95 30,950.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 30.95 30,950.00
2628 29.75 1000 29,750.00 200.00 29,950.00 30.95 30,950.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 77.90 38,950.00
成本 213,645.00 總成本 214,645.00 市值 216,120.00
餘額 780,100.00
總結餘 996,220.00
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 5.93 53,370.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 30.95 30,950.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 30.95 30,950.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 30.95 30,950.00
2628 29.75 1000 29,750.00 200.00 29,950.00 30.95 30,950.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 77.90 38,950.00
成本 213,645.00 總成本 214,645.00 市值 216,120.00
餘額 780,100.00
總結餘 996,220.00
2010-09-09
百萬倉 (09-09-2010)
昨天港股借中移動配股而下調, 今天開市初段作出反彈, 可惜不能在高位收市, 陰陽燭圖又出現一支十字星. 今天港股未能收於高位, 可以歸咎於國內股市的下跌, 正如我之前所說, 上證指數未能上破二千七百點及企穩其上, 會危害升勢.
今天國內股市終於出現超過一個巴仙的跌幅, 又是被一些傳聞所困擾, 這些傳聞不知是真是假, 總之, 傳聞不絕於耳, 間中就會出現, 是否有人上下其手? 無辦法, 這就叫有特色的社會主義或資本主義.
今天百萬倉以23.85沽出蒙牛(2319), 又以收市價買入思捷(330)及中移動(941)
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.66 62,640.00
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 5.81 52,290.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 29.95 29,950.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 29.95 29,950.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 29.95 29,950.00
2628 29.75 1000 29,750.00 200.00 29,950.00 29.95 29,950.00
330 40.20 800 32,160.00 200.00 32,360.00 40.20 32,160.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 77.45 38,725.00
成本 307,965.00 總成本 309,365.00 市值 305,615.00
餘額 681,060.00
總結餘 986,675.00
今天國內股市終於出現超過一個巴仙的跌幅, 又是被一些傳聞所困擾, 這些傳聞不知是真是假, 總之, 傳聞不絕於耳, 間中就會出現, 是否有人上下其手? 無辦法, 這就叫有特色的社會主義或資本主義.
今天百萬倉以23.85沽出蒙牛(2319), 又以收市價買入思捷(330)及中移動(941)
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.66 62,640.00
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 5.81 52,290.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 29.95 29,950.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 29.95 29,950.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 29.95 29,950.00
2628 29.75 1000 29,750.00 200.00 29,950.00 29.95 29,950.00
330 40.20 800 32,160.00 200.00 32,360.00 40.20 32,160.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 77.45 38,725.00
成本 307,965.00 總成本 309,365.00 市值 305,615.00
餘額 681,060.00
總結餘 986,675.00
2010-09-01
百萬倉01-09-2010
因有要事另辦, 網文只好從簡. 百萬倉今天以收市價沽出比亞迪.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.22 60,880.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.15 46,300.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.68 34,080.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.68 34,080.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.68 34,080.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 29.90 29,900.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 29.90 29,900.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 29.90 29,900.00
2628 29.75 1000 29,750.00 200.00 29,950.00 29.90 29,900.00
成本 334,800.00 總成本 336,600.00 市值 329,020.00
餘額 651,725.00
總結餘 980,745.00
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.22 60,880.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.15 46,300.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.68 34,080.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.68 34,080.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.68 34,080.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 29.90 29,900.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 29.90 29,900.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 29.90 29,900.00
2628 29.75 1000 29,750.00 200.00 29,950.00 29.90 29,900.00
成本 334,800.00 總成本 336,600.00 市值 329,020.00
餘額 651,725.00
總結餘 980,745.00
2010-08-30
百萬倉 (27-08-2010)
星期五以87元全數沽出宏利.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.84 59,360.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 22.30 44,600.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 44.75 22,375.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.65 33,900.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.65 33,900.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.65 33,900.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 30.10 30,100.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 30.10 30,100.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 30.10 30,100.00
成本 328,875.00 總成本 330,675.00 市值 318,335.00
餘額 659,075.00
總結餘 977,410.00
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.84 59,360.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 22.30 44,600.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 44.75 22,375.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.65 33,900.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.65 33,900.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.65 33,900.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 30.10 30,100.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 30.10 30,100.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 30.10 30,100.00
成本 328,875.00 總成本 330,675.00 市值 318,335.00
餘額 659,075.00
總結餘 977,410.00
2010-08-27
百萬倉 (26-08-2010)
昨天以收市價買入中人壽(2628), 中人壽的形勢明顯是不濟, 但我對它信心未改, 跟著來的幾個交易日, 它也許會再跌, 皆因基金沽貨可以好狠, 本金不多的網友, 現時不宜撈底, 觀察多幾天才決定都未遲.
又, 昨天未沽宏利, 今天會睇位看是否沽.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 87.60 35,040.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.68 58,720.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 22.30 44,600.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 87.60 35,040.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 44.50 22,250.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.58 33,480.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.58 33,480.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.58 33,480.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 32.65 32,650.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 32.65 32,650.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 32.65 32,650.00
成本 410,315.00 總成本 412,515.00 市值 394,040.00
餘額 589,475.00
總結餘 983,515.00
又, 昨天未沽宏利, 今天會睇位看是否沽.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 87.60 35,040.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.68 58,720.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 22.30 44,600.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 87.60 35,040.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 44.50 22,250.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.58 33,480.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.58 33,480.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.58 33,480.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 32.65 32,650.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 32.65 32,650.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 32.65 32,650.00
成本 410,315.00 總成本 412,515.00 市值 394,040.00
餘額 589,475.00
總結餘 983,515.00
2010-08-26
百萬倉 (25-08-2010)
昨天以收市價買入了中人壽(2628), 宏利(945)比預期弱, 今天會伺機沽出, 實行止蝕離場.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 86.90 34,760.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.56 58,240.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 21.95 43,900.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 86.90 34,760.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 45.25 22,625.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.59 33,540.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.59 33,540.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.59 33,540.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 32.70 32,700.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 32.70 32,700.00
成本 379,665.00 總成本 381,665.00 市值 360,305.00
餘額 620,325.00
總結餘 980,630.00
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 86.90 34,760.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.56 58,240.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 21.95 43,900.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 86.90 34,760.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 45.25 22,625.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.59 33,540.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.59 33,540.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.59 33,540.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 32.70 32,700.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 32.70 32,700.00
成本 379,665.00 總成本 381,665.00 市值 360,305.00
餘額 620,325.00
總結餘 980,630.00
2010-08-25
百萬倉 (24-08-2010)
昨天以收市價買入工行及中人壽,
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 90.75 36,300.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.96 59,840.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 22.05 44,100.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 90.75 36,300.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 44.65 22,325.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.59 33,540.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.59 33,540.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.59 33,540.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 32.80 32,800.00
成本 346,965.00 總成本 348,765.00 市值 332,285.00
餘額 653,225.00
總結餘 985,510.00
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 90.75 36,300.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.96 59,840.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 22.05 44,100.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 90.75 36,300.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 44.65 22,325.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.59 33,540.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.59 33,540.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.59 33,540.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 32.80 32,800.00
成本 346,965.00 總成本 348,765.00 市值 332,285.00
餘額 653,225.00
總結餘 985,510.00
2010-08-24
2010-08-20
百萬倉 (19-08-2010)
今天會考慮買入煤氣(0003)及大唐發電(991), 規則仍像昨天所講, 即開市價比昨天收市價低, 或收市價比昨天的收市價低(之後都是這樣運作, 請恕不再重複).
又, 昨天已在15.34沽出3000股同仁堂(1666), 以47.65買入500股比亞迪, 及以5.67買入6000股工行.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 95.10 38,040.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.62 62,480.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.25 46,500.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 95.10 38,040.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 47.65 23,825.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.69 34,140.00
成本 246,845.00 總成本 248,045.00 市值 243,025.00
餘額 707,955.00
* 45,990.00
總結餘 996,970.00
又, 昨天已在15.34沽出3000股同仁堂(1666), 以47.65買入500股比亞迪, 及以5.67買入6000股工行.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 95.10 38,040.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.62 62,480.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.25 46,500.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 95.10 38,040.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 47.65 23,825.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.69 34,140.00
成本 246,845.00 總成本 248,045.00 市值 243,025.00
餘額 707,955.00
* 45,990.00
總結餘 996,970.00
2010-08-19
百萬倉 (18-08-2010)
今天如開市價比昨天收市價低, 或今天收市價比昨天收市價低, 百萬倉會買入招商局(144)、工行(1398)、比亞迪(1211), 及睇位考慮沽出同仁堂(1666).
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 96.30 38,520.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.28 61,120.00
1666 14.60 3000 43,800.00 200.00 44,000.00 15.28 45,840.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.35 46,700.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 96.30 38,520.00
成本 232,800.00 總成本 233,800.00 市值 230,700.00
餘額 766,200.00
總結餘 996,900.00
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 96.30 38,520.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.28 61,120.00
1666 14.60 3000 43,800.00 200.00 44,000.00 15.28 45,840.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.35 46,700.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 96.30 38,520.00
成本 232,800.00 總成本 233,800.00 市值 230,700.00
餘額 766,200.00
總結餘 996,900.00
2010-08-18
百萬倉 (17-08-2010)
昨天以開市價買入四百股宏利(945). 同仁堂(1666)已進入收成區, 看它今天的股價表現, 動力足續持有, 否則先行獲利.
此倉只屬模擬買賣, 與現實買賣有一定距離, 請各網友注意.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 97.00 38,800.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.50 62,000.00
1666 14.60 3000 43,800.00 200.00 44,000.00 15.22 45,660.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.35 46,700.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 97.00 38,800.00
成本 232,800.00 總成本 233,800.00 市值 231,960.00
餘額 766,200.00
總結餘 998,160.00
此倉只屬模擬買賣, 與現實買賣有一定距離, 請各網友注意.
百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71
代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 97.00 38,800.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.50 62,000.00
1666 14.60 3000 43,800.00 200.00 44,000.00 15.22 45,660.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.35 46,700.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 97.00 38,800.00
成本 232,800.00 總成本 233,800.00 市值 231,960.00
餘額 766,200.00
總結餘 998,160.00
2010-08-17
2010-08-13
百萬倉(13-08-2010)
