上次講了我玩得最多的投機工具就是期權, 期權的發明真是太偉大. 想深一層, 買賣期權並不一定是投機, 有錢買貨或有貨沽出的, 就是對沖,
以中石化為例, 大家都知它的股價在一四年是先高後低, 由年頭的六元多升到近八元, 又回到六元多, 如果由年頭開始以沽出認沽期權等買貨, 買貨後又以沽出認購期權等沽貨的話, 一年下來, 有約十至十四巴仙不等的回報,
如果你在最高價時運用, 即時間約在一四年八月運用此法, 當時中石化的股價是七元七左右, 運用以上期權的買賣, 損失不足四個巴仙左右, 同樣你以此價位買入股票, 以上星期五計, 損失近二十個巴仙, 誰優誰劣, 一目了然,
講咗一大輪, 攞些數字出來證實一下, 以下是中石化由一三年十二月三十日(當日是期權結算日, 新一天的開始, 所以用此日)至一五年三月三十日的股價, 假設一三年十二月三十日大家想買中石化作一四年的投資對象, 以下用的都是結算日的期權收市價及正股股價, 及行使價
31/12/13 6.33 0.14 6.25 沽出14年1月6.25元中石化認沽期權(因無貨在手, 所以沽出認沽期權, 等買貨)
29/1/14 6.17 0.14 6.25 沽出2月6.25元中石化認購期權(因1月結算日正股股價在6.25元之下, 需要接貨, 既已知會接貨, 所以在當日沽出認購, 等沽貨)
27/2/14 6.99 0.26 7.0 沽出3月7元認沽期權(2月結算價在6,25之上, 需沽貨, 等如已貸貨在手, 當日沽出認沽, 等買貨)
28/3/14 6.91 0.21 7.0 沽出4月7元認購期權(3月結算價在7元之下, 需接貨, 隨即沽出認購)
29/4/14 6.92 0.17 7.0 沽出5月7元認購期權(4月結算價在7元之下, 不用行使, 貨持在手, 期權金全收, 所以繼續沽認購, 等沽貨)
29/5/14 7.07 0.16 7.0 沽出6月7元認沽期權(5月結算貨在7元之上, 被行使, 貨沽出, 所以沽出認沽, 等買貨)
27/6/14 7.43 0.07 7.5 沽出7月7.5認沽期權(6月結算價在7元之上, 買不到貨, 期權金全收)
30/7/14 7.71 0.24 7.75 沽出8月7.75元認沽期權(7月結算價在7.5元之上, 買不到價, 期權金全收)
28/8/14 7.79 0.22 7.75 沽出9月7.75元認沾期權(8月結算價在7.75元之上, 買不到貨, 期權金全收)
29/9/14 6.86 0.15 7.0 沽出10月7元認購期權(9月結算價在7.75元之下, 需接貨, 於當日沽出10月7元認購, 等沽貨)
30/10/14 6.71 0.16 6.75 沽出11月6.75認購(10月結算價在7元之下, 沽不到貨, 期權金全收)
27/11/14 6.43 0.13 6.5 沽出12月6.5認購(11月結算價在6.75元之下, 沽不到貨, 期權金全收)
30/12/14 6.21 0.19 6.25 沽出15年1月6.25認購(12月結算價在6.5元之下, 沽不到貨, 期權金全收)
29/1/15 6,17 0.13 6.25 沽出2月6.25認購(1月結算價在6.25元之下, 沽不到貨, 期權金全收)
26/2/15 6.53 0.15 6.5 沽出3月6.5認沽(2月結算價在6.25之上, 需沽貨, 於當日沽出3月6.5認沽, 等接貨).
30/3/15 6.12 0.1 6.25 沽出4月6.25認購(3月結論頜在6.5元之下, 需接貨, 於當日馬上沽出認購, 等沽貨)
沒有留言:
發佈留言