2010-09-15

百萬倉 (14-09-2010)

昨天以42.2沽出思捷(330)及以16.32沽出華置(1109)

百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71

代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1398 9000 49,020.00 0.00 49,020.00 5.93 53,370.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 30.95 30,950.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 30.95 30,950.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 30.95 30,950.00
2628 29.75 1000 29,750.00 200.00 29,950.00 30.95 30,950.00
941 77.45 500 38,725.00 200.00 38,925.00 77.90 38,950.00




成本 213,645.00 總成本 214,645.00 市值 216,120.00

餘額 780,100.00

總結餘 996,220.00

沒有留言:

發佈留言