2010-09-01

百萬倉01-09-2010

因有要事另辦, 網文只好從簡. 百萬倉今天以收市價沽出比亞迪.

百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71

代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.22 60,880.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.15 46,300.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.68 34,080.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.68 34,080.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.68 34,080.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 29.90 29,900.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 29.90 29,900.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 29.90 29,900.00
2628 29.75 1000 29,750.00 200.00 29,950.00 29.90 29,900.00


成本 334,800.00 總成本 336,600.00 市值 329,020.00

餘額 651,725.00

總結餘 980,745.00

沒有留言:

發佈留言