2010-08-20

百萬倉 (19-08-2010)

今天會考慮買入煤氣(0003)及大唐發電(991), 規則仍像昨天所講, 即開市價比昨天收市價低, 或收市價比昨天的收市價低(之後都是這樣運作, 請恕不再重複).

又, 昨天已在15.34沽出3000股同仁堂(1666), 以47.65買入500股比亞迪, 及以5.67買入6000股工行.

百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71

代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 95.10 38,040.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 15.62 62,480.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 23.25 46,500.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 95.10 38,040.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 47.65 23,825.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.69 34,140.00

成本 246,845.00 總成本 248,045.00 市值 243,025.00

餘額 707,955.00
* 45,990.00

總結餘 996,970.00

沒有留言:

發佈留言