2010-08-30

百萬倉 (27-08-2010)

星期五以87元全數沽出宏利.

百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71

代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.84 59,360.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 22.30 44,600.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 44.75 22,375.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.65 33,900.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.65 33,900.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.65 33,900.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 30.10 30,100.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 30.10 30,100.00
2628 30.65 1000 30,650.00 200.00 30,850.00 30.10 30,100.00



成本 328,875.00 總成本 330,675.00 市值 318,335.00

餘額 659,075.00

總結餘 977,410.00

沒有留言:

發佈留言