2010-08-26

百萬倉 (25-08-2010)

昨天以收市價買入了中人壽(2628), 宏利(945)比預期弱, 今天會伺機沽出, 實行止蝕離場.

百萬倉(本金一百萬) 開倉日 12-Aug-2010 開倉日恆指 21,105.71

代號 買入價 持股 成本 手續費 總成本 市價 市值
945 104.80 400 41,920.00 200.00 42,120.00 86.90 34,760.00
1109 15.54 4000 62,160.00 200.00 62,360.00 14.56 58,240.00
2319 22.70 2000 45,400.00 200.00 45,600.00 21.95 43,900.00
945 98.80 400 39,520.00 200.00 39,720.00 86.90 34,760.00
1211 47.65 500 23,825.00 200.00 24,025.00 45.25 22,625.00
1398 5.67 6000 34,020.00 200.00 34,220.00 5.59 33,540.00
1398 5.63 6000 33,780.00 200.00 33,980.00 5.59 33,540.00
1398 5.59 6000 33,540.00 200.00 33,740.00 5.59 33,540.00
2628 32.80 1000 32,800.00 200.00 33,000.00 32.70 32,700.00
2628 32.70 1000 32,700.00 200.00 32,900.00 32.70 32,700.00

成本 379,665.00 總成本 381,665.00 市值 360,305.00

餘額 620,325.00

總結餘 980,630.00

沒有留言:

發佈留言